Morgan Four Four

1953 yılında bile klasik görünen, seçkin bir üstü açık otomobil.
MORGAN modellerinde dört rakamını duymanızın aslında çok basit bir nedeni var. 1910 yılında kurulan firma, ilk modellerini, düşük vergiden faydalanmak için, üç tekerlekli üretti; böylece İngiliz vergi sistemine göre araç, motosiklet olarak sınıflandırılıyordu.
1936 yılında, 4 tekerlekli ve 4 silindirli model üretilmeye başlandı. Bu modele, üç tekerlekli iki silindirli versiyonlarından ayırmak amacıyla, 4/4 ismi konuldu. 1954 yılında, görünümünde revizyon yapılan Morgan 4/4, yatıklaşan radyatör ızgaraları ve çamurluklarla farların birbirine yaklaşmasıyla, daha modern bir görünüm aldı. Bu görünüm 2006 modellerinde bile aynı. Ama günümüz otomobillerindeki model değişiklikleriyle kıyaslandığında, 2006 model bir Morgan için, şasenin halen dişbudak ağacından (sert ve dayanıklı bir ağaç türü) yapıldığını söylersek, 70 yıldır değişmemiş de diyebilirsiniz. Gerçi günümüz modelinde ağaca, uzun ömürlü olması için, koruyucu madde uygulanıyor.
Hafif yapısı sayesinde, performansı yaşına rağmen çağdaşlarını kıskandıracak durumda. Ancak Morgan, spor arabadan çok, üstü açık bir tur arabası. Ama senede 500 adet üretilen, özel insanlar için çok özel bir araba.

Genel Bilgiler |
Marka | Morgan | |
Model | 4/4 Series V | |
Üretim Yılı | 1966 | |
| | |
Karoser ve Boyutlar |
Karoser Tipi | 2S DHC | |
Kapı Sayısı | 2 | |
Dingil Mesafesi | 2438 mm (96 in) | |
Ön İz Genişliği | 1194 mm (47 in) | |
Arka İz Genişliği | 1194 mm (47 in) | |
Uzunluk | 3658 mm (144 in) | |
Genişlik | 1422 mm (56 in) | |
Yükseklik | 1321 mm (52 in) | |
Yerden Yükseklik | 178 mm (7 in) | |
Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.5 | |
Ağırlık | 660 kg (1453.7 lb) | |
Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | %48 / %52 | |
Yakıt Kapasitesi | 38.6 litre (8.5 Imp gal , 10.2 US gal) | |
| | |
Motor Özellikleri |
Motor Üreticisi | Ford | |
Motor Yeri | Ön | |
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
Motor Yapısı | cast iron block & head | |
Soğutma Türü | Su | |
Motor Tipi | OHV | |
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 | |
Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (toplam 8 adet) | |
Motor Hacmi | 1498 cc (91.41 cu in) | |
Çap | 81 mm (3.19 in) | |
Strok | 72.7 mm (2.86 in) | |
Çap / Strok Oranı | 1.11 | |
Silindir Başına Düşen Hacim | 374.5 cc/silindir (22.85 cu in/silindir) | |
Krank Ana Yatak Sayısı | 3 | |
Sıkıştırma Oranı | 8.3 : 1 | |
Yakıt Besleme Tipi | 1 Ze 33 VN carb | |
Hava Besleme Türü | Normal | |
İntercooler Türü | Yok | |
Katalitik Konvertör | Yok | |
Maksimum Motor Gücü | 61 HP (45.5 kW) | |
Maksimum Güç Devri | 4600 d/d | |
Maksimum Tork | 116 N.m (85.6 lb.ft , 11.8 kg.m) | |
Maksimum Tork Devri | 2500 d/d | |
Maksimum Güç Devrinde Tork | 94.4 N.m (4600 d/d) | |
Güç / Ağırlık Oranı | 92.4 HP/ton (68.9 W/kg) | |
Güç / Motor Hacmi Oranı | 40.7 HP/litre (30.4 kW/litre) | |
Yakıt Tüketimi | 9.7 l/100km | |
| | |
Performans |
0 - 80 km/h | 11.9 s | |
0 - 400 m Hızlanma | 20.9 s | |
Son Sürat | 137 km/h (85.1 mph) | |
| | |
Şanzıman ve Aktarma |
Şanzıman Türü | 4M | |
Son Vites Dişlisi Oranı | 1 : 1 | |
Son Dişli Oranı | 4.56 : 1 | |
Aktarma | RWD | |
| | |
Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler |
Direksiyon Türü | cam & peg | |
Direksiyon Turu | 2.3 | |
Dönüş Çapı | 9.4 m (30.8 ft) | |
Süspansiyon (ön) | I.SP.CS. | |
Süspansiyon (arka) | LA.SE. | |
Fren Türü (ön/arka) | Di/Dr | |
Disk Çapı (ön) | 279 mm | |
Lastikler (ön) | 5.60 x 15 | |
Lastikler (arka) | 5.60 x 15 | |






